| Rue Saint-Paul |
Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 3 | - 2 |
La rue Saint-Paul est une artère comerciale se trouvant dans la ville de Montréal, dans la province de Québec. Quartier Vieux-Montréal +Inclure dans un autre quartier8 points d'engagement citoyen pour cette rue ? Facteur d'engagement citoyen 1 / 158 Donner une part à cette rue Pour la ville de Montréal: 856 / 1670 , Changement : aucun Canada : 1318 / 4877 (17/9/2014)Changement : 339 Change : 7 % Cette rue est... Romantique Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Belle Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Tranquille Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Inspirante Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Fluide Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Animée Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Pas mal maganée Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Dispendieuse Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Courte Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Froide Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Importante Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
| |
Promenabilité moyenne 339 Destinations sur cette rue Dernièrement[2021-02-11] [Vote] un citoyen [aime] la rue Saint-Paul [2021-02-11] [Vote] un citoyen [n'aime pas] la rue Saint-Paul [2021-02-10] [Vote] un citoyen [aime] la rue Saint-Paul [2021-02-10] [Vote] un citoyen [n'aime pas] la rue Saint-Paul [2019-01-21] [caractéristique] : Par un citoyen > Saint-Paul [2019-01-21] [caractéristique] : Par un citoyen > Saint-Paul [2019-01-17] [caractéristique] : Par un citoyen > Saint-Paul [2019-01-17] [caractéristique] : Par un citoyen > Saint-Paul [2018-09-15] [caractéristique] : Par un citoyen > Saint-Paul [2018-09-15] [caractéristique] : Par un citoyen > Saint-Paul
|
Signaler cette rue comme innapropriée ,
Vue 1265 fois, Dernière mise à jour 2021-02-11 StreetID2016 , ( Lat : 45.5005917 Lng : -73.5567833)
Saviez-vous que...
La Rue de l'Enfer, en France serait la plus étroite au monde.
Shibuya a Tokyo serait le coin de rue le plus achalandé au monde
La rue sur une carte