| Avenue Laurier |
Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 2 | - 2 |
L'avenue Laurier est une artère comerciale se trouvant dans la ville de Montréal, dans la province de Québec. Quartier Mile End +Inclure dans un autre quartier5 points d'engagement citoyen pour cette rue ? Facteur d'engagement citoyen 1 / 223 Donner une part à cette rue Pour la ville de Montréal: 677 / 1670 , Changement : aucun Canada : 998 / 4877 (17/9/2014)Changement : -131 Change : -3 % Cette rue est... Romantique Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Belle Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Tranquille Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Inspirante Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Fluide Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Animée Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Pas mal maganée Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Dispendieuse Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Courte Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Froide Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Importante Résident du quartier | + 1 | - 1 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
| |
Promenabilité moyenne 67 Destinations sur cette rue Dernièrement[2022-06-27] [caractéristique] : Par un citoyen > Laurier [2022-06-23] [caractéristique] : Par un citoyen > Laurier [2022-06-22] [caractéristique] : Par un citoyen > : [2022-06-22] [caractéristique] : Par un citoyen > : [2022-06-20] [caractéristique] : Par un citoyen > : [2022-06-20] [caractéristique] : Par un citoyen > :
|
Signaler cette rue comme innapropriée ,
Vue 1117 fois, Dernière mise à jour 2021-02-11 StreetID1757 , ( Lat : 45.5160418 Lng : -73.5989398)
Saviez-vous que...
La Rue de l'Enfer, en France serait la plus étroite au monde.
Shibuya a Tokyo serait le coin de rue le plus achalandé au monde
La rue sur une carte