| Route Eastlane |
Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 1 | - 2 |
La route Eastlane est une artère résidentielle se trouvant dans la ville de Ottawa, dans la province de Ontario. Quartier Alta Vista +Inclure dans un autre quartier3 points d'engagement citoyen pour cette rue ? Facteur d'engagement citoyen 1 / 253 Donner une part à cette rue Pour la ville de Ottawa: 38 / 49 , Changement : aucun Canada : 1119 / 4877 (17/9/2014)Changement : -151 Change : -3 % Cette rue est... Romantique Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Belle Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Tranquille Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Inspirante Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Fluide Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Animée Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Pas mal maganée Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Dispendieuse Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Courte Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Froide Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
Importante Résident du quartier | + 0 | - 0 | Résident ville | + 0 | - 0 | Touriste | + 0 | - 0 |
| |
Promenabilité moyenne Non déterminé Destinations sur cette rue Dernièrement[2021-02-10] [Vote] un citoyen [aime] la rue Eastlane [2021-02-10] [Vote] un citoyen [n'aime pas] la rue Eastlane [2014-09-08] [Vote] Jean [n'aime pas] la rue Eastlane
|
Signaler cette rue comme innapropriée ,
Vue 760 fois, Dernière mise à jour 2021-02-10 StreetID1250 , ( Lat : 45.3952465 Lng : -75.6614315)
Saviez-vous que...
L'avenue Princesse Grace à Monaco était la plus dispendieuse au monde en 2009
L’avenue du 9 Juillet à Buenos Aires serait la plus large au monde avec 140 M
La rue sur une carte