Promenable
Trouvez le meilleur endroit |
271 promeneurs |
English
|
Quartier Griffintown
|
Restaurant | Parc |
Bar | Hôtel |
Culture sport et loisir | Café |
Alimentation | Salle de diffusion |
Lieu médical | Banque / Guichet |
Condos neufs | Tour résidentielle |
CPE | Coopérative d'habitation |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 1 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 1 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 3 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 3 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 0 | - 0 |
Touriste | + 2 | - 2 |
Résident du quartier | + 0 | - 0 |
Résident ville | + 1 | - 0 |
Touriste | + 3 | - 3 |
Signaler ce quartier comme innaproprié
Trouvez le meilleur endroit - Nous contacter
Liens web, articles
2016-03-03
Un nouveau Kitsuné dans Griffintown
montreal.eater.c...
2015-09-15
Restaurant review: Solid team backs talented chef at Le Fantôme | Montreal Gazette
montrealgazette....
2015-06-05
Opening Alert: Mediterranean Restaurant Doca Comes to Griffintown - Eater Montreal
montreal.eater.c...
2015-05-11
Juste du Neuf | Condos à Montréal
https://justedun...
2015-03-24
Opening Alert: Griffintown Gets a Nightclub in Mlle Butterfly - Eater Montreal
montreal.eater.c...
2015-03-20
29$ pour un succulent menu dégustation pour 2 à partager afin de découvrir le Griffintown Café (valeur de 58$) | Vie Urbaine | Montreal
www.vieurbaine.c...
2015-02-06
Junior: Philippin allumé à Griffintown | Marie-Claude Lortie | Restaurants
www.lapresse.ca/...
2014-12-15
Tapas Makeover Kills Arëm's Reign as Most Expensive Restaurant in Montreal - Eater Montreal
montreal.eater.c...
2014-12-09
Industria's Las Vegas Look Entices Thierry Daraize More Than the Food - Eater Montreal
montreal.eater.c...
2014-12-05
South East Asian Food in the South West – Junior
www.shutupandeat...
+Ajouter